كمبوند مارفيل نيو زايد | Marville New Zayed
نبذة عن المشروع: كمبوند مارفيل نيو زايد هو أحدث مشاريع شركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، ويقع في قلب منطقة نيو زايد غرب القاهرة، بجوار أهم المشاريع الاستثمارية مثل كمبوند بيل في إعمار و فاي سوديك نيو زايد، ويتميز بموقع استراتيجي على محور الضبعة وبالقرب من أهم الطرق مثل طريق الإسكندرية الصحراوي و الطريق الدائري.
| نوع الوحدة | المساحة | إجمالي السعر | عدد الغرف | عدد الحمام | نسبة المقدم | القسط الشهري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة | 96 م² | 9,500,000 | 1 | 1 | 10% | 89,063 |
| شقة | 118 م² | 12,600,000 | 1 | 1 | 10% | 118,125 |
| شقة | 136 م² | 13,400,000 | 2 | 1 | 10% | 125,625 |
| شقة | 144 م² | 15,100,000 | 2 | 2 | 10% | 141,563 |
| شقة | 136 م² | 11,500,000 | 2 | 1 | 10% | 107,813 |
| شقة | 138 م² | 12,100,000 | 2 | 2 | 10% | 113,438 |
| شقة | 166 م² | 24,600,000 | 3 | 2 | 10% | 230,625 |
| شقة | 222 م² | 15,800,000 | 3 | 2 | 10% | 148,125 |
| شقة | 180 م² | 15,800,000 | 3 | 3 | 10% | 148,125 |
| شقة | 244 م² | 23,100,000 | 3 | 3 | 10% | 216,563 |
| شقة | 240 م² | 25,100,000 | 4 | 4 | 10% | 235,313 |
| شقة | 272 م² | 29,700,000 | 4 | 4 | 10% | 278,438 |
للحجز والاستفسار، يمكن التواصل عبر الواتساب للحصول على مزيد من التفاصيل.
مقارنة العقارات
قارن